保有設備一覧
ブラスト

| ブラスト機 | 10台 |
|---|---|
| バキュームブラスト機 | 3台 |
| キャビネット式ブラスト機 | 4台 |
溶射機

| 高速フレーム溶射機 HVOF SB-200 | 3台 |
|---|---|
| 高速フレーム溶射機 HVAF SB-200 | 3台 |
| アーク ハイブリッド溶射機 | 4台 |
| アーク溶射機 | 11台 |
| フレーム溶射機 | 12台 |
| 硬化肉盛り溶射システム | 4台 |
| ロボット | 4台 |
| 自動溶射セッティングロボット (トラバーサー、回転式自動機用各種) |
5種 |
その他

| キャビネット式ブラスト機 | 4台 |
|---|---|
| りん酸皮膜処理装置 | 1式 |
| その他酸洗皮膜処理装置 | 1式 |
| フォークリフト | 3台 |
| ブラスト室(6m×10m×6m) | 1室 |
| 溶射室(6m×20m×6m) | 1室 |
| 排水処理設備 | 1室 |
















